PRODUCTOS
Serie 24LH
Medidas:
DESIGNACION DE JOIST | 24LH03 | 24LH04 | 24LH05 | 24LH06 | 24LH07 | 24LH08 | 24LH09 | 24LH10 | 24LH11 | 24LH12 | 24LH13 | 24LH14 | 24LH15 | 24LH16 | 24LH17 | 24LH18 | 24LH19 | 24LH20 | 24LH21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERALTE EN CMS | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
PESO APROX. EN KG/M.L. | 16 | 18 | 19 | 24 | 25 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 | 48 | 52 | 57 | 63 | 73 | 85 | 92 | 118 | 131 |
CLARO EN MTS | |||||||||||||||||||
7.315 | 989 | 1077 | 1232 | 1551 | 1808 | 1917 | 2474 | 2657 | 2902 | 3329 | 4004 | 4373 | |||||||
7.620 | 932 | 1014 | 1160 | 1461 | 1698 | 1799 | 2316 | 2487 | 2717 | 3118 | 3740 | 4086 | 4427 | ||||||
7.925 | 879 | 956 | 1095 | 1378 | 1597 | 1692 | 2172 | 2331 | 2547 | 2922 | 3500 | 3824 | 4144 | ||||||
8.230 | 830 | 903 | 1034 | 1302 | 1503 | 1592 | 2039 | 2188 | 2394 | 2745 | 3281 | 3585 | 3885 | ||||||
8.534 | 785 | 853 | 977 | 1232 | 1412 | 1501 | 1918 | 2058 | 2251 | 2583 | 3082 | 3366 | 3648 | 4223 | |||||
8.839 | 742 | 807 | 925 | 1165 | 1333 | 1417 | 1811 | 1939 | 2120 | 2432 | 2899 | 3167 | 3432 | 3934 | |||||
9.144 | 703 | 766 | 876 | 1104 | 1263 | 1339 | 1704 | 1829 | 1997 | 2294 | 2730 | 2982 | 3232 | 3673 | 4199 | ||||
9.449 | 667 | 725 | 827 | 1047 | 1192 | 1266 | 1615 | 1728 | 1883 | 2167 | 2575 | 2814 | 3049 | 3438 | 3929 | ||||
9.754 | 633 | 688 | 776 | 993 | 1114 | 1201 | 1519 | 1597 | 1737 | 2050 | 2432 | 2659 | 2881 | 3223 | 3685 | 4260 | |||
10.058 | 602 | 655 | 733 | 946 | 1052 | 1138 | 1422 | 1482 | 1570 | 1942 | 2301 | 2516 | 2726 | 3030 | 3463 | 4004 | |||
10.363 | 509 | 624 | 669 | 900 | 991 | 1053 | 1239 | 1314 | 1381 | 1841 | 2181 | 2383 | 2583 | 2852 | 3261 | 3768 | 4218 | ||
10.668 | 505 | 593 | 664 | 862 | 950 | 1008 | 1204 | 1275 | 1341 | 1749 | 2069 | 2260 | 2449 | 2690 | 3074 | 3554 | 3978 | ||
10.973 | 500 | 565 | 655 | 827 | 913 | 967 | 1169 | 1239 | 1303 | 1661 | 1965 | 2146 | 2327 | 2541 | 2905 | 3359 | 3758 | ||
11.278 | 481 | 536 | 624 | 789 | 876 | 926 | 1138 | 1205 | 1268 | 1580 | 1868 | 2041 | 2212 | 2404 | 2748 | 3177 | 3555 | 4442 | |
11.582 | 457 | 511 | 594 | 751 | 842 | 889 | 1089 | 1174 | 1235 | 1503 | 1777 | 1933 | 2105 | 2279 | 2605 | 3010 | 3369 | 4209 | |
11.887 | 436 | 487 | 566 | 715 | 806 | 852 | 1037 | 1144 | 1202 | 1425 | 1691 | 1835 | 2005 | 2161 | 2471 | 2857 | 3198 | 3995 | 4458 |
12.192 | 416 | 465 | 541 | 681 | 769 | 812 | 988 | 1098 | 1172 | 1355 | 1606 | 1743 | 1905 | 2054 | 2349 | 2715 | 3039 | 3795 | 4236 |
12.497 | 398 | 444 | 517 | 651 | 731 | 775 | 941 | 1046 | 1144 | 1288 | 1528 | 1658 | 1813 | 1954 | 2234 | 2583 | 2891 | 3611 | 4031 |
12.802 | 380 | 425 | 493 | 621 | 697 | 740 | 897 | 995 | 1093 | 1227 | 1455 | 1580 | 1726 | 1862 | 2128 | 2461 | 2754 | 3439 | 3840 |
13.106 | 363 | 407 | 472 | 594 | 664 | 708 | 855 | 949 | 1044 | 1171 | 1388 | 1506 | 1646 | 1775 | 2030 | 2346 | 2626 | 3280 | 3661 |
13.411 | 349 | 390 | 453 | 568 | 635 | 678 | 816 | 906 | 999 | 1119 | 1326 | 1439 | 1571 | 1695 | 1938 | 2240 | 2507 | 3132 | 3496 |
13.716 | 334 | 374 | 433 | 542 | 606 | 648 | 780 | 867 | 956 | 1068 | 1266 | 1375 | 1503 | 1621 | 1851 | 2140 | 2397 | 2992 | 3341 |
14.021 | 320 | 359 | 417 | 518 | 579 | 621 | 746 | 828 | 918 | 1022 | 1211 | 1315 | 1437 | 1551 | 1773 | 2048 | 2292 | 2863 | 3196 |
14.326 | 308 | 344 | 401 | 497 | 556 | 596 | 715 | 794 | 879 | 979 | 1160 | 1259 | 1376 | 1484 | 1697 | 1962 | 2196 | 2742 | 3061 |
14.630 | 296 | 331 | 384 | 477 | 532 | 572 | 685 | 761 | 845 | 938 | 1113 | 1206 | 1320 | 1422 | 1627 | 1880 | 2103 | 2627 | 2933 |
