PRODUCTOS
Serie 32LH
Medidas:
DESIGNACION DE JOIST | 32LH06 | 32LH07 | 32LH08 | 32LH09 | 32LH10 | 32LH11 | 32LH12 | 32LH13 | 32LH14 | 32LH15 | 32LH16 | 32LH17 | 32LH18 | 32LH19 | 32LH20 | 32LH21 | 32LH22 | 32LH23 | 32LH24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERALTE EN CMS | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
PESO APROX. EN KG/M.L. | 21 | 24 | 25 | 31 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 52 | 63 | 73 | 83 | 92 | 116 | 130 | 150 | 164 | 185 |
CLARO EN MTS | |||||||||||||||||||
9.754 | 976 | 1095 | 1235 | 1637 | 1764 | 1930 | 2267 | 2665 | 2854 | 3053 | 4008 | ||||||||
10.058 | 937 | 1050 | 1181 | 1562 | 1685 | 1844 | 2164 | 2540 | 2721 | 2910 | 3815 | 4396 | |||||||
10.363 | 901 | 1010 | 1132 | 1494 | 1609 | 1762 | 2067 | 2423 | 2595 | 2776 | 3634 | 4188 | |||||||
10.668 | 865 | 970 | 1084 | 1428 | 1539 | 1685 | 1978 | 2313 | 2477 | 2650 | 3465 | 3993 | |||||||
10.973 | 833 | 932 | 1040 | 1366 | 1473 | 1612 | 1893 | 2210 | 2367 | 2532 | 3307 | 3810 | 4305 | ||||||
11.278 | 800 | 897 | 998 | 1308 | 1411 | 1543 | 1813 | 2114 | 2263 | 2422 | 3158 | 3639 | 4111 | ||||||
11.582 | 770 | 864 | 958 | 1254 | 1351 | 1479 | 1737 | 2023 | 2166 | 2316 | 3018 | 3478 | 3929 | ||||||
11.887 | 742 | 831 | 919 | 1202 | 1296 | 1418 | 1665 | 1936 | 2073 | 2219 | 2887 | 3328 | 3760 | 4305 | |||||
12.192 | 713 | 801 | 883 | 1153 | 1242 | 1360 | 1598 | 1856 | 1987 | 2126 | 2765 | 3186 | 3599 | 4115 | |||||
12.497 | 688 | 772 | 849 | 1107 | 1193 | 1306 | 1534 | 1780 | 1905 | 2039 | 2648 | 3052 | 3448 | 3938 | |||||
12.802 | 663 | 743 | 818 | 1064 | 1147 | 1254 | 1473 | 1707 | 1829 | 1957 | 2540 | 2913 | 3307 | 3771 | |||||
13.106 | 640 | 718 | 786 | 1023 | 1102 | 1206 | 1417 | 1640 | 1756 | 1880 | 2426 | 2778 | 3173 | 3608 | |||||
13.411 | 617 | 693 | 758 | 983 | 1061 | 1160 | 1363 | 1576 | 1688 | 1805 | 2316 | 2653 | 3048 | 3444 | 4320 | ||||
13.716 | 596 | 669 | 730 | 947 | 1020 | 1117 | 1311 | 1515 | 1622 | 1737 | 2213 | 2535 | 2928 | 3292 | 4127 | ||||
14.021 | 575 | 645 | 705 | 912 | 983 | 1075 | 1263 | 1458 | 1561 | 1671 | 2118 | 2425 | 2805 | 3149 | 3949 | 4410 | |||
14.326 | 556 | 624 | 679 | 879 | 947 | 1037 | 1217 | 1405 | 1503 | 1609 | 2027 | 2322 | 2686 | 3016 | 3782 | 4223 | |||
14.630 | 538 | 603 | 655 | 843 | 913 | 999 | 1174 | 1352 | 1448 | 1549 | 1944 | 2225 | 2575 | 2890 | 3624 | 4048 | 4454 | ||
14.935 | 520 | 582 | 633 | 810 | 880 | 964 | 1132 | 1303 | 1396 | 1494 | 1865 | 2136 | 2470 | 2773 | 3476 | 3883 | 4273 | ||
15.240 | 503 | 565 | 612 | 769 | 851 | 931 | 1093 | 1217 | 1256 | 1296 | 1790 | 2050 | 2371 | 2662 | 3338 | 3728 | 4102 | ||
15.545 | 486 | 545 | 591 | 742 | 819 | 897 | 1061 | 1193 | 1230 | 1271 | 1720 | 1971 | 2279 | 2557 | 3208 | 3582 | 3943 | 4446 | |
15.850 | 469 | 526 | 570 | 715 | 791 | 864 | 1025 | 1169 | 1206 | 1247 | 1655 | 1895 | 2191 | 2461 | 3085 | 3445 | 3791 | 4285 | |
16.154 | 453 | 508 | 550 | 690 | 763 | 834 | 989 | 1148 | 1184 | 1223 | 1592 | 1823 | 2109 | 2367 | 2969 | 3316 | 3648 | 4133 | 4351 |
16.459 | 438 | 490 | 532 | 666 | 737 | 806 | 955 | 1105 | 1162 | 1199 | 1533 | 1756 | 2032 | 2280 | 2860 | 3193 | 3514 | 3990 | 4190 |
16.764 | 423 | 474 | 514 | 643 | 712 | 778 | 922 | 1065 | 1141 | 1178 | 1478 | 1692 | 1957 | 2197 | 2756 | 3077 | 3386 | 3853 | 4038 |
17.069 | 410 | 459 | 496 | 623 | 688 | 752 | 891 | 1028 | 1099 | 1156 | 1425 | 1632 | 1887 | 2120 | 2657 | 2969 | 3265 | 3722 | 3894 |
17.374 | 396 | 444 | 480 | 602 | 663 | 727 | 861 | 992 | 1062 | 1136 | 1375 | 1574 | 1822 | 2045 | 2565 | 2864 | 3152 | 3599 | 3758 |
17.678 | 383 | 429 | 465 | 582 | 640 | 705 | 833 | 958 | 1025 | 1117 | 1327 | 1521 | 1759 | 1975 | 2476 | 2766 | 3043 | 3481 | 3628 |
17.983 | 371 | 416 | 450 | 565 | 620 | 682 | 806 | 925 | 991 | 1080 | 1282 | 1469 | 1700 | 1908 | 2392 | 2672 | 2940 | 3369 | 3506 |
18.288 | 360 | 404 | 436 | 547 | 599 | 660 | 780 | 894 | 958 | 1044 | 1241 | 1421 | 1643 | 1844 | 2313 | 2583 | 2842 | 3262 | 3389 |
18.593 | 349 | 390 | 423 | 530 | 579 | 639 | 757 | 865 | 926 | 1010 | 1199 | 1373 | 1589 | 1784 | 2237 | 2499 | 2750 | 3161 | 3278 |
18.898 | 338 | 378 | 410 | 514 | 560 | 620 | 733 | 837 | 897 | 977 | 1160 | 1330 | 1539 | 1726 | 2166 | 2419 | 2660 | 3064 | 3173 |
19.202 | 328 | 368 | 398 | 499 | 542 | 600 | 710 | 810 | 868 | 946 | 1125 | 1287 | 1490 | 1673 | 2097 | 2341 | 2577 | 2970 | 3073 |
19.507 | 319 | 357 | 386 | 484 | 526 | 581 | 690 | 785 | 840 | 918 | 1089 | 1247 | 1443 | 1621 | 2032 | 2269 | 2496 | 2881 | 2976 |
