PRODUCTOS
Serie 18K3
Medidas:
DESIGNACION DE JOIST | 18K3 | 18K4 | 18K5 | 18K6 | 18K7 | 18K9 | 18K10 | 20K3 | 20K4 | 20K5 | 20K6 | 20K7 | 20K9 | 20K10 | 22K4 | 22K5 | 22K6 | 22K7 | 22K9 | 22K10 | 22K11 |
PERALTE EN CMS | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
PESO APROX. EN KG/M.L. | 9.8 | 10.7 | 11.5 | 12.6 | 13.4 | 15.2 | 17.4 | 10 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 13.8 | 16.1 | 18.2 | 11.9 | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 16.8 | 18.8 | 20.5 |
CLARO EN MTS | |||||||||||||||||||||
5.5 | 816 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | ||||||||||||||
6.0 | 714 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 770 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | |||||||
6.5 | 607 | 731 | 802 | 819 | 819 | 819 | 819 | 677 | 801 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
7.0 | 521 | 627 | 707 | 770 | 819 | 819 | 819 | 580 | 701 | 789 | 819 | 819 | 819 | 819 | 773 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
7.5 | 454 | 546 | 615 | 670 | 747 | 819 | 819 | 506 | 609 | 688 | 749 | 811 | 819 | 819 | 673 | 759 | 807 | 819 | 819 | 819 | 819 |
8.0 | 397 | 479 | 539 | 588 | 655 | 786 | 819 | 443 | 534 | 603 | 656 | 731 | 819 | 819 | 591 | 667 | 725 | 805 | 819 | 819 | 819 |
8.5 | 351 | 423 | 478 | 519 | 577 | 695 | 816 | 391 | 473 | 533 | 579 | 646 | 776 | 819 | 522 | 588 | 641 | 714 | 819 | 819 | 819 |
9.0 | 312 | 376 | 424 | 463 | 515 | 618 | 734 | 348 | 421 | 475 | 516 | 574 | 692 | 805 | 464 | 524 | 570 | 636 | 765 | 819 | 819 |
9.5 | 280 | 336 | 381 | 415 | 461 | 555 | 656 | 312 | 376 | 426 | 463 | 515 | 621 | 735 | 417 | 470 | 510 | 570 | 685 | 811 | 817 |
10.0 | 253 | 303 | 344 | 373 | 415 | 500 | 592 | 281 | 341 | 382 | 417 | 466 | 560 | 662 | 375 | 423 | 461 | 513 | 618 | 732 | 796 |
10.5 | 229 | 275 | 309 | 339 | 376 | 452 | 536 | 254 | 306 | 347 | 378 | 421 | 506 | 600 | 341 | 384 | 418 | 466 | 560 | 664 | 753 |
11.0 | 236 | 280 | 315 | 344 | 384 | 460 | 546 | 310 | 350 | 381 | 424 | 509 | 604 | 692 | |||||||
11.5 | 213 | 256 | 288 | 314 | 350 | 421 | 500 | 283 | 318 | 347 | 387 | 464 | 552 | 633 | |||||||
12.0 | 195 | 235 | 263 | 289 | 321 | 385 | 458 | 259 | 291 | 318 | 354 | 427 | 507 | 580 | |||||||
12.5 | 240 | 269 | 293 | 327 | 393 | 467 | 534 | ||||||||||||||
13.0 | 220 | 250 | 271 | 302 | 363 | 431 | 493 |
