PRODUCTOS
Serie 44LH
Medidas:
DESIGNACION DE JOIST | 44LH09 | 44LH10 | 44LH11 | 44LH12 | 44LH13 | 44LH14 | 44LH15 | 44LH16 | 44LH17 | 44LH18 | 44LH19 | 44LH20 | 44LH21 | 44LH22 | 44LH23 | 44LH24 | 44LH25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERALTE EN CMS | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
PESO APROX. EN KG/M.L. | 28 | 31 | 33 | 37 | 45 | 46 | 54 | 63 | 70 | 85 | 95 | 122 | 139 | 150 | 176 | 189 | 219 |
CLARO EN MTS | |||||||||||||||||
13.411 | 871 | 961 | 1132 | 1336 | 1576 | 1877 | 2184 | 2577 | 2873 | 3557 | 4194 | ||||||
13.716 | 846 | 934 | 1099 | 1296 | 1528 | 1817 | 2115 | 2492 | 2779 | 3441 | 4048 | ||||||
14.021 | 822 | 907 | 1066 | 1257 | 1482 | 1761 | 2048 | 2412 | 2690 | 3329 | 3910 | ||||||
14.326 | 800 | 882 | 1035 | 1220 | 1439 | 1707 | 1986 | 2334 | 2604 | 3223 | 3779 | ||||||
14.630 | 778 | 858 | 1004 | 1184 | 1397 | 1655 | 1924 | 2261 | 2522 | 3121 | 3652 | ||||||
14.935 | 757 | 834 | 976 | 1150 | 1355 | 1604 | 1866 | 2190 | 2443 | 3024 | 3532 | 4446 | |||||
15.240 | 736 | 812 | 947 | 1117 | 1317 | 1557 | 1810 | 2121 | 2367 | 2930 | 3417 | 4302 | |||||
15.545 | 716 | 789 | 921 | 1084 | 1279 | 1509 | 1756 | 2057 | 2294 | 2840 | 3307 | 4165 | |||||
15.850 | 697 | 769 | 894 | 1055 | 1244 | 1466 | 1705 | 1994 | 2224 | 2754 | 3202 | 4032 | 4439 | ||||
16.154 | 678 | 748 | 868 | 1025 | 1208 | 1422 | 1655 | 1935 | 2157 | 2671 | 3103 | 3905 | 4300 | ||||
16.459 | 660 | 728 | 845 | 996 | 1175 | 1381 | 1607 | 1877 | 2094 | 2592 | 3006 | 3785 | 4168 | ||||
16.764 | 643 | 709 | 821 | 968 | 1142 | 1342 | 1561 | 1822 | 2032 | 2516 | 2913 | 3669 | 4040 | ||||
17.069 | 627 | 691 | 798 | 943 | 1111 | 1305 | 1518 | 1770 | 1974 | 2443 | 2826 | 3558 | 3917 | ||||
17.374 | 611 | 673 | 778 | 918 | 1081 | 1268 | 1475 | 1719 | 1917 | 2373 | 2742 | 3453 | 3801 | 4455 | |||
17.678 | 594 | 655 | 757 | 892 | 1055 | 1233 | 1434 | 1670 | 1862 | 2306 | 2662 | 3350 | 3689 | 4303 | |||
17.983 | 579 | 639 | 736 | 868 | 1025 | 1199 | 1396 | 1622 | 1810 | 2242 | 2584 | 3253 | 3582 | 4157 | |||
18.288 | 565 | 623 | 716 | 846 | 998 | 1166 | 1357 | 1577 | 1759 | 2179 | 2510 | 3159 | 3479 | 4019 | 4294 | ||
18.593 | 551 | 608 | 699 | 824 | 971 | 1135 | 1321 | 1534 | 1711 | 2120 | 2438 | 3070 | 3381 | 3888 | 4169 | ||
18.898 | 538 | 593 | 681 | 803 | 947 | 1105 | 1285 | 1492 | 1665 | 2061 | 2370 | 2983 | 3286 | 3762 | 4048 | ||
19.202 | 524 | 578 | 663 | 782 | 922 | 1075 | 1253 | 1452 | 1621 | 2006 | 2304 | 2902 | 3195 | 3643 | 3934 | 4367 | |
19.507 | 511 | 565 | 646 | 763 | 900 | 1049 | 1220 | 1414 | 1577 | 1953 | 2240 | 2821 | 3107 | 3530 | 3824 | 4230 | |
19.812 | 499 | 551 | 630 | 743 | 877 | 1020 | 1189 | 1376 | 1536 | 1902 | 2181 | 2745 | 3022 | 3421 | 3718 | 4101 | |
20.117 | 487 | 538 | 612 | 725 | 855 | 995 | 1157 | 1341 | 1495 | 1853 | 2121 | 2672 | 2942 | 3319 | 3617 | 3977 | |
20.422 | 475 | 524 | 594 | 708 | 834 | 970 | 1129 | 1306 | 1457 | 1805 | 2066 | 2601 | 2864 | 3219 | 3520 | 3858 | |
20.726 | 465 | 512 | 578 | 690 | 813 | 946 | 1101 | 1274 | 1421 | 1759 | 2011 | 2532 | 2790 | 3125 | 3426 | 3745 | 4434 |
21.031 | 453 | 500 | 562 | 673 | 794 | 922 | 1074 | 1241 | 1385 | 1714 | 1959 | 2467 | 2717 | 3034 | 3335 | 3637 | 4306 |
21.336 | 442 | 489 | 545 | 657 | 776 | 900 | 1047 | 1211 | 1349 | 1673 | 1905 | 2397 | 2648 | 2948 | 3249 | 3533 | 4184 |
21.641 | 433 | 478 | 530 | 642 | 757 | 877 | 1022 | 1180 | 1317 | 1631 | 1851 | 2328 | 2581 | 2864 | 3165 | 3433 | 4066 |
21.946 | 423 | 466 | 517 | 627 | 739 | 856 | 998 | 1151 | 1285 | 1591 | 1801 | 2264 | 2516 | 2785 | 3083 | 3338 | 3953 |
22.250 | 414 | 456 | 503 | 612 | 722 | 837 | 974 | 1123 | 1254 | 1554 | 1752 | 2203 | 2455 | 2709 | 3006 | 3247 | 3846 |
22.555 | 405 | 447 | 484 | 599 | 710 | 818 | 952 | 1098 | 1177 | 1513 | 1704 | 2143 | 2394 | 2636 | 2931 | 3159 | 3742 |
22.860 | 395 | 436 | 472 | 585 | 694 | 795 | 928 | 1071 | 1162 | 1473 | 1658 | 2085 | 2331 | 2566 | 2860 | 3076 | 3642 |
23.165 | 386 | 426 | 462 | 570 | 676 | 775 | 906 | 1044 | 1145 | 1434 | 1615 | 2032 | 2270 | 2499 | 2790 | 2995 | 3547 |
23.470 | 377 | 416 | 450 | 557 | 661 | 754 | 883 | 1019 | 1131 | 1397 | 1573 | 1978 | 2210 | 2434 | 2723 | 2918 | 3454 |
23.774 | 368 | 405 | 439 | 544 | 645 | 734 | 862 | 995 | 1117 | 1361 | 1533 | 1927 | 2154 | 2371 | 2659 | 2842 | 3366 |
24.079 | 360 | 396 | 430 | 530 | 630 | 716 | 842 | 971 | 1090 | 1327 | 1494 | 1880 | 2100 | 2312 | 2596 | 2770 | 3281 |
24.384 | 352 | 387 | 420 | 517 | 615 | 699 | 821 | 949 | 1065 | 1294 | 1457 | 1832 | 2047 | 2254 | 2535 | 2702 | 3199 |
24.689 | 344 | 378 | 411 | 505 | 602 | 681 | 800 | 926 | 1041 | 1263 | 1421 | 1787 | 1997 | 2199 | 2477 | 2635 | 3121 |
24.994 | 337 | 371 | 401 | 493 | 588 | 664 | 780 | 906 | 1017 | 1232 | 1387 | 1744 | 1948 | 2145 | 2420 | 2571 | 3045 |
25.298 | 329 | 362 | 393 | 481 | 575 | 649 | 763 | 885 | 993 | 1202 | 1352 | 1701 | 1901 | 2093 | 2365 | 2508 | 2972 |
25.603 | 322 | 355 | 384 | 469 | 562 | 633 | 745 | 864 | 971 | 1174 | 1321 | 1661 | 1856 | 2044 | 2313 | 2449 | 2900 |
25.908 | 314 | 347 | 375 | 459 | 550 | 618 | 727 | 846 | 950 | 1145 | 1290 | 1622 | 1813 | 1996 | 2263 | 2392 | 2833 |
26.213 | 308 | 340 | 368 | 447 | 538 | 605 | 709 | 827 | 929 | 1119 | 1260 | 1585 | 1771 | 1950 | 2212 | 2337 | 2767 |
26.518 | 301 | 332 | 360 | 436 | 526 | 590 | 694 | 809 | 909 | 1093 | 1230 | 1548 | 1729 | 1905 | 2164 | 2283 | 2703 |
26.822 | 295 | 325 | 352 | 427 | 515 | 576 | 678 | 791 | 889 | 1069 | 1204 | 1513 | 1691 | 1862 | 2118 | 2231 | 2642 |
