PRODUCTOS
Serie 20LH
Medidas:
DESIGNACION DE JOIST | 20LH02 | 20LH03 | 20LH04 | 20LH05 | 20LH06 | 20LH07 | 20LH08 | 20LH09 | 20LH10 | 20LH11 | 20LH12 | 20LH13 | 20LH14 | 20LH15 | 20LH16 | 20LH17 | 20LH18 | 20LH19 | 20LH20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERALTE EN CMS | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
PESO APROX. EN KG/M.L. | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 51 | 55 | 60 | 67 | 82 | 91 | 103 | 130 |
CLARO EN MTS | |||||||||||||||||||
6.096 | 1061 | 1232 | 1355 | 1579 | 1826 | 2126 | 2309 | 2638 | 2848 | 3442 | 3806 | ||||||||
6.401 | 998 | 1139 | 1268 | 1475 | 1707 | 1977 | 2148 | 2444 | 2639 | 3189 | 3526 | 4241 | |||||||
6.706 | 934 | 1065 | 1186 | 1381 | 1595 | 1841 | 2000 | 2270 | 2450 | 2961 | 3274 | 3926 | 4288 | ||||||
7.010 | 874 | 998 | 1111 | 1288 | 1497 | 1719 | 1868 | 2112 | 2279 | 2756 | 3046 | 3645 | 3980 | 4312 | |||||
7.315 | 821 | 937 | 1043 | 1208 | 1403 | 1607 | 1746 | 1969 | 2124 | 2568 | 2839 | 3390 | 3703 | 4011 | |||||
7.620 | 770 | 879 | 980 | 1126 | 1320 | 1506 | 1634 | 1838 | 1984 | 2398 | 2651 | 3159 | 3451 | 3739 | 4340 | ||||
7.925 | 658 | 699 | 855 | 918 | 1224 | 1308 | 1352 | 1475 | 1591 | 2243 | 2480 | 2951 | 3223 | 3491 | 4008 | ||||
8.230 | 651 | 690 | 843 | 907 | 1178 | 1259 | 1300 | 1419 | 1531 | 2102 | 2325 | 2760 | 3016 | 3268 | 3713 | 4239 | |||
8.534 | 642 | 682 | 831 | 897 | 1136 | 1212 | 1254 | 1367 | 1476 | 1974 | 2182 | 2587 | 2827 | 3062 | 3450 | 3938 | |||
8.839 | 611 | 673 | 786 | 886 | 1077 | 1171 | 1211 | 1320 | 1424 | 1856 | 2053 | 2431 | 2654 | 2876 | 3213 | 3669 | 4238 | ||
9.144 | 578 | 646 | 739 | 851 | 1011 | 1132 | 1169 | 1275 | 1376 | 1747 | 1933 | 2286 | 2498 | 2706 | 3000 | 3424 | 3958 | 4416 | |
9.449 | 544 | 617 | 696 | 810 | 946 | 1059 | 1132 | 1233 | 1332 | 1649 | 1823 | 2154 | 2353 | 2550 | 2808 | 3205 | 3703 | 4133 | |
9.754 | 512 | 588 | 655 | 764 | 888 | 993 | 1075 | 1195 | 1288 | 1557 | 1722 | 2032 | 2221 | 2406 | 2633 | 3006 | 3474 | 3876 | |
10.058 | 484 | 554 | 620 | 721 | 834 | 934 | 1023 | 1159 | 1250 | 1469 | 1630 | 1920 | 2099 | 2273 | 2474 | 2824 | 3263 | 3643 | |
10.363 | 457 | 524 | 585 | 682 | 785 | 879 | 974 | 1125 | 1212 | 1382 | 1543 | 1817 | 1980 | 2151 | 2330 | 2659 | 3073 | 3429 | 4270 |
10.668 | 433 | 496 | 554 | 646 | 740 | 828 | 925 | 1061 | 1178 | 1303 | 1455 | 1720 | 1868 | 2039 | 2197 | 2508 | 2899 | 3234 | 4028 |
10.973 | 410 | 471 | 526 | 612 | 699 | 783 | 876 | 1002 | 1114 | 1232 | 1375 | 1625 | 1764 | 1927 | 2076 | 2370 | 2738 | 3055 | 3804 |
11.278 | 390 | 445 | 499 | 581 | 661 | 740 | 831 | 947 | 1053 | 1165 | 1300 | 1539 | 1670 | 1823 | 1965 | 2242 | 2590 | 2891 | 3600 |
11.582 | 371 | 422 | 474 | 553 | 627 | 702 | 789 | 898 | 998 | 1104 | 1233 | 1458 | 1582 | 1728 | 1860 | 2124 | 2455 | 2739 | 3411 |
11.887 | 353 | 401 | 451 | 526 | 594 | 666 | 749 | 852 | 947 | 1047 | 1169 | 1384 | 1501 | 1640 | 1767 | 2015 | 2330 | 2599 | 3237 |
12.192 | 335 | 380 | 430 | 500 | 565 | 633 | 713 | 810 | 900 | 995 | 1111 | 1314 | 1425 | 1558 | 1679 | 1915 | 2213 | 2470 | 3076 |
