PRODUCTOS
Serie 24K4
Medidas:
DESIGNACION DE JOIST | 24K4 | 24K5 | 24K6 | 24K7 | 24K8 | 24K9 | 24K10 | 24K12 | 26K5 | 26K6 | 26K7 | 26K8 | 26K9 | 26K10 | 26K12 | 28K6 | 28K7 | 28K8 | 28K9 | 28K10 | 28K12 |
PERALTE EN CMS | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
PESO APROX. EN KG/M.L. | 12.5 | 13.8 | 14.4 | 15 | 17.1 | 17.9 | 19.5 | 23.8 | 14.6 | 15.8 | 16.2 | 18 | 18.2 | 20.5 | 24.7 | 17 | 17.6 | 18.9 | 19.3 | 21.3 | 25.5 |
CLARO EN MTS | |||||||||||||||||||||
7.0 | 774 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | |||||||||||||
7.5 | 737 | 810 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 807 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | ||||||
8.0 | 646 | 729 | 793 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 792 | 817 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | ||||||
8.5 | 572 | 645 | 701 | 780 | 819 | 819 | 819 | 819 | 700 | 762 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 816 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
9.0 | 509 | 575 | 625 | 697 | 770 | 814 | 819 | 819 | 624 | 679 | 758 | 814 | 819 | 819 | 819 | 734 | 804 | 819 | 819 | 819 | 819 |
10.0 | 411 | 464 | 505 | 563 | 622 | 677 | 796 | 796 | 503 | 548 | 612 | 676 | 735 | 796 | 796 | 592 | 659 | 729 | 790 | 796 | 796 |
10.5 | 372 | 420 | 457 | 510 | 564 | 613 | 728 | 758 | 457 | 497 | 554 | 612 | 667 | 758 | 758 | 536 | 598 | 661 | 719 | 758 | 758 |
11.0 | 339 | 382 | 417 | 463 | 512 | 558 | 662 | 723 | 415 | 451 | 503 | 557 | 606 | 719 | 723 | 488 | 545 | 601 | 655 | 723 | 723 |
11.5 | 309 | 348 | 381 | 424 | 467 | 510 | 606 | 691 | 379 | 414 | 461 | 509 | 554 | 658 | 691 | 466 | 497 | 549 | 598 | 691 | 691 |
12.0 | 284 | 320 | 348 | 388 | 430 | 467 | 554 | 662 | 348 | 379 | 423 | 467 | 507 | 603 | 662 | 408 | 457 | 504 | 549 | 652 | 662 |
12.5 | 262 | 294 | 321 | 357 | 394 | 431 | 512 | 636 | 320 | 350 | 388 | 430 | 469 | 555 | 636 | 375 | 421 | 464 | 506 | 600 | 636 |
13.0 | 242 | 272 | 296 | 330 | 366 | 397 | 472 | 610 | 296 | 323 | 358 | 397 | 433 | 513 | 610 | 348 | 388 | 430 | 467 | 555 | 610 |
13.5 | 225 | 251 | 274 | 306 | 339 | 367 | 437 | 568 | 274 | 299 | 333 | 369 | 400 | 476 | 588 | 323 | 360 | 397 | 433 | 513 | 588 |
14.0 | 207 | 233 | 254 | 284 | 314 | 342 | 406 | 528 | 254 | 277 | 308 | 341 | 372 | 442 | 567 | 299 | 333 | 369 | 402 | 478 | 567 |
14.5 | 193 | 217 | 238 | 265 | 293 | 318 | 378 | 493 | 238 | 259 | 289 | 318 | 347 | 412 | 534 | 278 | 311 | 344 | 373 | 445 | 548 |
15.0 | 220 | 242 | 269 | 298 | 324 | 384 | 500 | 260 | 290 | 321 | 350 | 415 | 528 | ||||||||
15.5 | 207 | 226 | 251 | 278 | 303 | 360 | 469 | 244 | 272 | 300 | 327 | 388 | 509 | ||||||||
16.0 | 229 | 254 | 281 | 306 | 364 | 475 | |||||||||||||||
16.5 | 214 | 239 | 265 | 288 | 342 | 445 | |||||||||||||||
17.0 | 202 | 226 | 248 | 271 | 323 | 420 |
