PRODUCTOS
Serie 48LH
Medidas:
DESIGNACION DE JOIST | 48LH10 | 48LH11 | 48LH12 | 48LH13 | 48LH14 | 48LH15 | 48LH16 | 48LH17 | 48LH18 | 48LH19 | 48LH20 | 48LH21 | 48LH22 | 48LH23 | 48LH24 | 48LH25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERALTE EN CMS | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 |
PESO APROX. EN KG/M.L. | 31 | 33 | 37 | 43 | 48 | 54 | 63 | 70 | 85 | 92 | 118 | 130 | 150 | 162 | 185 | 214 |
CLARO EN MTS | ||||||||||||||||
14.630 | 801 | 865 | 1126 | 1348 | 1641 | 1883 | 2227 | 2499 | 3189 | 3779 | ||||||
14.935 | 782 | 843 | 1096 | 1311 | 1595 | 1831 | 2163 | 2426 | 3097 | 3661 | ||||||
15.240 | 763 | 822 | 1068 | 1277 | 1551 | 1778 | 2099 | 2355 | 3007 | 3548 | ||||||
15.545 | 743 | 801 | 1040 | 1244 | 1509 | 1729 | 2039 | 2288 | 2921 | 3441 | 4333 | |||||
15.850 | 725 | 782 | 1013 | 1211 | 1467 | 1682 | 1981 | 2222 | 2838 | 3336 | 4202 | |||||
16.154 | 708 | 763 | 986 | 1180 | 1427 | 1637 | 1924 | 2160 | 2757 | 3237 | 4077 | |||||
16.459 | 690 | 745 | 961 | 1148 | 1388 | 1592 | 1871 | 2099 | 2680 | 3141 | 3956 | 4357 | ||||
16.764 | 673 | 727 | 935 | 1119 | 1351 | 1549 | 1819 | 2041 | 2605 | 3049 | 3841 | 4230 | ||||
17.069 | 657 | 709 | 912 | 1090 | 1315 | 1509 | 1770 | 1986 | 2534 | 2961 | 3731 | 4108 | ||||
17.374 | 642 | 693 | 889 | 1064 | 1281 | 1469 | 1720 | 1930 | 2465 | 2878 | 3624 | 3990 | ||||
17.678 | 626 | 676 | 867 | 1037 | 1247 | 1430 | 1674 | 1878 | 2400 | 2796 | 3523 | 3879 | ||||
17.983 | 611 | 660 | 845 | 1011 | 1214 | 1393 | 1630 | 1829 | 2336 | 2718 | 3424 | 3770 | 4452 | |||
18.288 | 597 | 645 | 824 | 986 | 1184 | 1357 | 1586 | 1780 | 2273 | 2642 | 3329 | 3666 | 4328 | |||
18.593 | 584 | 630 | 804 | 962 | 1153 | 1323 | 1545 | 1734 | 2213 | 2571 | 3238 | 3566 | 4211 | 4427 | ||
18.898 | 569 | 615 | 785 | 938 | 1125 | 1290 | 1504 | 1689 | 2157 | 2501 | 3150 | 3469 | 4098 | 4305 | ||
19.202 | 557 | 600 | 766 | 916 | 1096 | 1257 | 1466 | 1646 | 2102 | 2434 | 3067 | 3377 | 3989 | 4185 | ||
19.507 | 544 | 587 | 748 | 894 | 1069 | 1226 | 1428 | 1604 | 2048 | 2370 | 2985 | 3287 | 3874 | 4072 | ||
19.812 | 532 | 573 | 730 | 873 | 1043 | 1196 | 1393 | 1564 | 1996 | 2307 | 2908 | 3202 | 3755 | 3964 | ||
20.117 | 520 | 562 | 712 | 852 | 1017 | 1168 | 1358 | 1525 | 1947 | 2248 | 2833 | 3119 | 3642 | 3858 | 4370 | |
20.422 | 508 | 548 | 696 | 833 | 993 | 1139 | 1324 | 1487 | 1899 | 2191 | 2760 | 3039 | 3533 | 3757 | 4239 | |
20.726 | 497 | 536 | 679 | 813 | 970 | 1113 | 1293 | 1451 | 1853 | 2134 | 2690 | 2963 | 3430 | 3660 | 4115 | |
21.031 | 486 | 524 | 664 | 794 | 946 | 1086 | 1262 | 1415 | 1808 | 2082 | 2623 | 2888 | 3331 | 3566 | 3996 | |
21.336 | 475 | 512 | 649 | 776 | 925 | 1061 | 1230 | 1382 | 1765 | 2030 | 2557 | 2817 | 3235 | 3475 | 3882 | |
21.641 | 465 | 502 | 635 | 760 | 903 | 1035 | 1202 | 1349 | 1723 | 1980 | 2495 | 2748 | 3144 | 3387 | 3773 | 4469 |
21.946 | 454 | 492 | 620 | 742 | 882 | 1011 | 1174 | 1317 | 1682 | 1932 | 2434 | 2681 | 3058 | 3304 | 3669 | 4345 |
22.250 | 445 | 481 | 606 | 725 | 862 | 989 | 1145 | 1287 | 1643 | 1886 | 2376 | 2617 | 2975 | 3222 | 3569 | 4226 |
22.555 | 436 | 471 | 593 | 709 | 843 | 967 | 1120 | 1257 | 1606 | 1841 | 2319 | 2554 | 2894 | 3144 | 3472 | 4113 |
22.860 | 426 | 460 | 579 | 694 | 824 | 944 | 1093 | 1227 | 1568 | 1798 | 2264 | 2495 | 2817 | 3068 | 3380 | 4002 |
23.165 | 419 | 451 | 568 | 679 | 806 | 923 | 1069 | 1201 | 1533 | 1756 | 2212 | 2437 | 2742 | 2995 | 3290 | 3898 |
23.470 | 410 | 442 | 556 | 664 | 788 | 904 | 1046 | 1174 | 1498 | 1714 | 2161 | 2380 | 2672 | 2925 | 3205 | 3797 |
23.774 | 401 | 432 | 544 | 651 | 770 | 885 | 1022 | 1147 | 1466 | 1676 | 2112 | 2325 | 2604 | 2857 | 3123 | 3700 |
24.079 | 393 | 423 | 532 | 638 | 754 | 865 | 999 | 1122 | 1433 | 1638 | 2061 | 2273 | 2538 | 2791 | 3045 | 3606 |
24.384 | 384 | 416 | 521 | 624 | 737 | 846 | 977 | 1098 | 1402 | 1598 | 2011 | 2222 | 2474 | 2727 | 2969 | 3517 |
24.689 | 384 | 416 | 521 | 624 | 737 | 846 | 977 | 1098 | 1402 | 1598 | 2011 | 2222 | 2474 | 2727 | 2969 | 3517 |
24.994 | 366 | 396 | 500 | 599 | 708 | 812 | 937 | 1052 | 1342 | 1521 | 1913 | 2126 | 2355 | 2607 | 2826 | 3345 |
25.298 | 359 | 387 | 490 | 585 | 691 | 794 | 916 | 1028 | 1314 | 1484 | 1868 | 2079 | 2298 | 2549 | 2757 | 3265 |
25.603 | 352 | 380 | 480 | 572 | 676 | 776 | 895 | 1005 | 1287 | 1448 | 1823 | 2035 | 2243 | 2493 | 2692 | 3188 |
25.908 | 344 | 371 | 469 | 560 | 661 | 760 | 876 | 983 | 1256 | 1415 | 1780 | 1988 | 2191 | 2440 | 2629 | 3113 |
26.213 | 337 | 363 | 459 | 548 | 646 | 743 | 858 | 962 | 1227 | 1381 | 1738 | 1942 | 2139 | 2386 | 2568 | 3040 |
26.518 | 337 | 363 | 459 | 548 | 646 | 743 | 858 | 962 | 1227 | 1381 | 1738 | 1942 | 2139 | 2386 | 2568 | 3040 |
26.822 | 323 | 349 | 439 | 526 | 620 | 712 | 821 | 922 | 1171 | 1320 | 1661 | 1856 | 2044 | 2286 | 2452 | 2903 |
27.127 | 316 | 341 | 430 | 514 | 606 | 697 | 804 | 903 | 1145 | 1290 | 1624 | 1814 | 1997 | 2239 | 2397 | 2839 |
27.432 | 310 | 335 | 422 | 503 | 594 | 682 | 786 | 883 | 1120 | 1262 | 1586 | 1774 | 1953 | 2193 | 2343 | 2775 |
27.737 | 304 | 328 | 413 | 495 | 581 | 667 | 772 | 865 | 1095 | 1233 | 1552 | 1734 | 1910 | 2148 | 2292 | 2714 |
28.042 | 298 | 322 | 405 | 484 | 570 | 654 | 755 | 848 | 1071 | 1206 | 1518 | 1697 | 1868 | 2105 | 2242 | 2656 |
28.346 | 292 | 316 | 396 | 474 | 559 | 640 | 740 | 831 | 1049 | 1181 | 1487 | 1661 | 1829 | 2063 | 2194 | 2599 |
28.651 | 286 | 310 | 389 | 465 | 547 | 629 | 725 | 815 | 1026 | 1156 | 1454 | 1625 | 1789 | 2021 | 2148 | 2544 |
28.956 | 280 | 304 | 381 | 456 | 536 | 615 | 710 | 798 | 1004 | 1131 | 1424 | 1591 | 1752 | 1981 | 2102 | 2490 |
29.261 | 276 | 298 | 374 | 447 | 526 | 603 | 697 | 782 | 983 | 1108 | 1394 | 1558 | 1716 | 1942 | 2058 | 2438 |
