PRODUCTOS
Serie 30K7
Medidas:
DESIGNACION DE JOIST | 30K7 | 30K8 | 30K9 | 30K10 | 30K11 | 30K12 |
PERALTE EN CMS | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
PESO APROX. EN KG/M.L. | 18.3 | 19.6 | 19.9 | 22.3 | 24.4 | 26.2 |
CLARO EN MTS | ||||||
9.0 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
9.5 | 786 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
10.0 | 710 | 781 | 796 | 796 | 796 | 796 |
10.5 | 643 | 710 | 758 | 758 | 758 | 758 |
11.0 | 585 | 646 | 704 | 723 | 723 | 723 |
11.5 | 534 | 591 | 643 | 691 | 691 | 691 |
12.0 | 490 | 542 | 589 | 662 | 662 | 662 |
12.5 | 451 | 497 | 542 | 636 | 636 | 636 |
13.0 | 417 | 461 | 502 | 595 | 610 | 610 |
13.5 | 387 | 427 | 466 | 552 | 588 | 588 |
14.0 | 359 | 397 | 433 | 513 | 567 | 567 |
14.5 | 335 | 369 | 402 | 478 | 545 | 548 |
15.0 | 312 | 345 | 376 | 446 | 512 | 528 |
15.5 | 291 | 323 | 351 | 418 | 479 | 512 |
16.0 | 274 | 303 | 330 | 391 | 449 | 496 |
16.5 | 257 | 284 | 311 | 369 | 421 | 479 |
17.0 | 242 | 268 | 292 | 347 | 397 | 451 |
17.5 | 229 | 253 | 275 | 326 | 375 | 426 |
18.0 | 216 | 238 | 259 | 308 | 354 | 402 |
