PRODUCTOS
Serie 40LH
Medidas:
DESIGNACION DE JOIST | 40LH08 | 40LH09 | 40LH10 | 40LH11 | 40LH12 | 40LH13 | 40LH14 | 40LH15 | 40LH16 | 40LH17 | 40LH18 | 40LH19 | 40LH20 | 40LH21 | 40LH22 | 40LH23 | 40LH24 | 40LH25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERALTE EN CMS | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
PESO APROX. EN KG/M.L. | 24 | 31 | 31 | 33 | 37 | 45 | 52 | 54 | 63 | 76 | 83 | 95 | 121 | 139 | 149 | 180 | 189 | 220 |
CLARO EN MTS | ||||||||||||||||||
40.0 | 773 | 1050 | 1250 | 1309 | 1591 | 1932 | 2204 | 2465 | 2924 | 3541 | 3999 | |||||||
41.0 | 751 | 1016 | 1206 | 1266 | 1537 | 1863 | 2126 | 2379 | 2817 | 3411 | 3852 | |||||||
42.0 | 730 | 983 | 1166 | 1223 | 1485 | 1798 | 2051 | 2294 | 2714 | 3286 | 3712 | 4337 | ||||||
43.0 | 708 | 953 | 1128 | 1183 | 1436 | 1735 | 1980 | 2215 | 2616 | 3168 | 3579 | 4174 | ||||||
44.0 | 688 | 923 | 1090 | 1142 | 1388 | 1676 | 1913 | 2139 | 2523 | 3056 | 3453 | 4019 | ||||||
45.0 | 667 | 895 | 1055 | 1105 | 1344 | 1619 | 1847 | 2066 | 2435 | 2949 | 3331 | 3871 | ||||||
46.0 | 648 | 867 | 1020 | 1069 | 1300 | 1564 | 1784 | 1996 | 2350 | 2846 | 3216 | 3731 | ||||||
47.0 | 630 | 840 | 988 | 1035 | 1259 | 1512 | 1726 | 1930 | 2270 | 2750 | 3107 | 3599 | ||||||
48.0 | 612 | 815 | 956 | 1002 | 1218 | 1463 | 1670 | 1868 | 2194 | 2657 | 3001 | 3472 | 4369 | |||||
49.0 | 596 | 791 | 926 | 971 | 1180 | 1415 | 1615 | 1807 | 2121 | 2568 | 2902 | 3353 | 4218 | |||||
50.0 | 579 | 767 | 898 | 941 | 1144 | 1370 | 1564 | 1749 | 2051 | 2484 | 2806 | 3238 | 4074 | |||||
51.0 | 563 | 745 | 870 | 913 | 1108 | 1327 | 1513 | 1694 | 1984 | 2404 | 2715 | 3129 | 3937 | 4334 | ||||
52.0 | 548 | 724 | 843 | 885 | 1075 | 1285 | 1467 | 1640 | 1921 | 2327 | 2629 | 3025 | 3807 | 4191 | ||||
53.0 | 533 | 703 | 818 | 858 | 1043 | 1245 | 1421 | 1589 | 1860 | 2254 | 2546 | 2927 | 3682 | 4054 | ||||
54.0 | 518 | 682 | 794 | 833 | 1011 | 1208 | 1378 | 1542 | 1802 | 2182 | 2467 | 2832 | 3563 | 3923 | ||||
55.0 | 505 | 664 | 772 | 809 | 982 | 1171 | 1336 | 1495 | 1746 | 2115 | 2391 | 2742 | 3450 | 3798 | 4321 | |||
56.0 | 492 | 645 | 749 | 785 | 953 | 1136 | 1296 | 1451 | 1694 | 2051 | 2318 | 2656 | 3341 | 3679 | 4166 | |||
57.0 | 480 | 627 | 727 | 763 | 926 | 1102 | 1259 | 1408 | 1643 | 1990 | 2248 | 2574 | 3238 | 3566 | 4022 | 4379 | ||
58.0 | 466 | 611 | 706 | 740 | 900 | 1071 | 1221 | 1367 | 1594 | 1930 | 2182 | 2495 | 3138 | 3457 | 3883 | 4244 | ||
59.0 | 454 | 594 | 687 | 719 | 874 | 1040 | 1187 | 1327 | 1546 | 1865 | 2118 | 2419 | 3045 | 3353 | 3752 | 4113 | ||
60.0 | 442 | 578 | 666 | 700 | 851 | 1010 | 1153 | 1290 | 1501 | 1804 | 2057 | 2346 | 2949 | 3253 | 3627 | 3987 | 4340 | |
61.0 | 432 | 563 | 645 | 681 | 827 | 982 | 1120 | 1254 | 1460 | 1744 | 1997 | 2270 | 2852 | 3156 | 3508 | 3868 | 4199 | |
62.0 | 422 | 548 | 624 | 663 | 804 | 955 | 1089 | 1218 | 1418 | 1688 | 1941 | 2197 | 2760 | 3065 | 3395 | 3755 | 4063 | |
63.0 | 411 | 533 | 605 | 645 | 783 | 928 | 1059 | 1186 | 1378 | 1634 | 1887 | 2127 | 2674 | 2978 | 3287 | 3645 | 3935 | |
64.0 | 401 | 520 | 587 | 627 | 763 | 903 | 1031 | 1153 | 1341 | 1583 | 1832 | 2061 | 2590 | 2894 | 3185 | 3541 | 3813 | |
65.0 | 390 | 506 | 569 | 611 | 742 | 879 | 1002 | 1122 | 1303 | 1536 | 1775 | 1997 | 2510 | 2805 | 3088 | 3439 | 3695 | 4375 |
66.0 | 378 | 495 | 547 | 594 | 724 | 853 | 977 | 1093 | 1204 | 1488 | 1722 | 1938 | 2434 | 2720 | 2994 | 3344 | 3584 | 4244 |
67.0 | 368 | 481 | 532 | 578 | 703 | 830 | 950 | 1061 | 1186 | 1445 | 1671 | 1880 | 2362 | 2639 | 2905 | 3252 | 3476 | 4117 |
68.0 | 359 | 469 | 517 | 563 | 684 | 807 | 923 | 1029 | 1168 | 1402 | 1622 | 1825 | 2292 | 2562 | 2820 | 3162 | 3375 | 399 |
69.0 | 349 | 456 | 503 | 548 | 666 | 786 | 898 | 999 | 1150 | 1361 | 1574 | 1771 | 2227 | 2487 | 2738 | 3077 | 3277 | 3880 |
70.0 | 340 | 444 | 490 | 533 | 648 | 766 | 874 | 971 | 1134 | 1323 | 1530 | 1720 | 2163 | 2416 | 2660 | 2995 | 3185 | 3770 |
71.0 | 331 | 433 | 478 | 520 | 632 | 745 | 851 | 943 | 1119 | 1285 | 1487 | 1673 | 2102 | 2349 | 2586 | 2916 | 3095 | 3664 |
72.0 | 323 | 422 | 466 | 506 | 615 | 725 | 828 | 918 | 1087 | 1250 | 1446 | 1627 | 2044 | 2283 | 2514 | 2840 | 3009 | 3561 |
73.0 | 314 | 411 | 454 | 495 | 599 | 708 | 807 | 892 | 1058 | 1215 | 1406 | 1582 | 1988 | 2221 | 2444 | 2767 | 2927 | 3465 |
74.0 | 307 | 401 | 442 | 481 | 584 | 690 | 786 | 868 | 1029 | 1183 | 1369 | 1539 | 1935 | 2161 | 2379 | 2697 | 2848 | 3371 |
75.0 | 299 | 392 | 432 | 469 | 569 | 672 | 767 | 845 | 1002 | 1151 | 1332 | 1498 | 1883 | 2103 | 2316 | 2629 | 2772 | 3281 |
76.0 | 292 | 381 | 422 | 459 | 556 | 655 | 748 | 822 | 976 | 1122 | 1297 | 1458 | 1834 | 2048 | 2255 | 2565 | 2699 | 3195 |
77.0 | 286 | 372 | 411 | 447 | 542 | 639 | 730 | 801 | 950 | 1092 | 1263 | 1421 | 1786 | 1994 | 2197 | 2502 | 2629 | 3113 |
78.0 | 279 | 363 | 401 | 436 | 529 | 624 | 712 | 780 | 926 | 1064 | 1230 | 1385 | 1740 | 1944 | 2140 | 2441 | 2562 | 3033 |
79.0 | 273 | 356 | 390 | 426 | 515 | 609 | 694 | 761 | 903 | 1037 | 1201 | 1349 | 1697 | 1895 | 2087 | 2383 | 2496 | 2957 |
80.0 | 265 | 347 | 380 | 416 | 503 | 594 | 678 | 742 | 880 | 1011 | 1169 | 1315 | 1653 | 1847 | 2035 | 2327 | 2435 | 2882 |
