PRODUCTOS
Serie 8K1
Medidas:
DESIGNACION DE JOIST | 8K1 | 10K1 | 12K1 | 12K3 | 12K5 | 14K1 | 14K3 | 14K4 | 14K6 | 16K2 | 16K3 | 16K4 | 16K5 | 16K6 | 16K7 | 16K9 | |
PERALTE EN CMS | 20.3 | 25.4 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | |
PESO APROX. EN KG/M.L. | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 10.6 | 7.7 | 8.9 | 10 | 11.5 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 14.9 | |
CLARO EN MTS | |||||||||||||||||
2.5 | 819 | ||||||||||||||||
3.0 | 819 | 819 | 1.48958 | ||||||||||||||
3.5 | 730 | 703 | 819 | 819 | 819 | ||||||||||||
4.0 | 370 | 556 | 810 | 819 | 819 | ||||||||||||
4.5 | 435 | 445 | 673 | 812 | 819 | 778 | 819 | 819 | 819 | ||||||||
5.0 | 365 | 541 | 676 | 819 | 636 | 786 | 819 | 819 | 782 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
5.5 | 307 | 444 | 554 | 752 | 523 | 654 | 788 | 819 | 678 | 753 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
6.0 | 372 | 466 | 630 | 438 | 548 | 660 | 794 | 568 | 631 | 761 | 819 | 819 | 819 | 819 | |||
6.5 | 316 | 395 | 535 | 372 | 466 | 562 | 688 | 481 | 536 | 646 | 728 | 792 | 819 | 819 | |||
7.0 | 273 | 340 | 460 | 320 | 401 | 481 | 590 | 414 | 460 | 554 | 625 | 682 | 758 | 819 | |||
7.5 | 277 | 349 | 419 | 514 | 360 | 400 | 482 | 543 | 592 | 659 | 786 | ||||||
8.0 | 243 | 305 | 368 | 450 | 316 | 350 | 423 | 476 | 519 | 578 | 694 | ||||||
8.5 | 214 | 271 | 325 | 398 | 280 | 309 | 373 | 423 | 460 | 510 | 613 | ||||||
9.0 | 248 | 277 | 333 | 375 | 409 | 455 | 546 | ||||||||||
9.5 | 223 | 247 | 299 | 336 | 366 | 408 | 490 |
